Vorenstaande in acht genomen kunnen de garantielonen alsmede de kostenvergoedingen per
1 juli 2010 als volgt worden weergegeven:
Funktiegroep 1: weekloon 468,40, uurloon 11,71
Funktiegroep 2: weekloon 496,00, uurloon 12,40
Funktiegroep 3: weekloon 524,00, uurloon 13,10
Funktiegroep 4: weekloon 552,40, uurloon 13,81
Funktiegroep 5: weekloon 580,40, uurloon 14,51
Garantielonen voor jeugdigen met voltooide primaire opleiding.
Leeftijd 18 jaar: weekloon 302,40, uurloon 7,56
Leeftijd 19 jaar: weekloon 353,60, uurloon 8,84
Leeftijd 20 jaar: weekloon 441,20, uurloon 11,03
Leeftijd 21 jaar: weekloon en uurloon conform functiegroep 2
Garantielonen voor jeugdigen zonder voltooide primaire opleiding.
Leeftijd 16 jaar: weekloon 199,60, uurloon 4,99
Leeftijd 17 jaar: weekloon 222,40, uurloon 5,56
Leeftijd 18 jaar: weekloon 248,00, uurloon 6,20
Leeftijd 19 jaar: weekloon 278,00, uurloon 6,95
Leeftijd 20 jaar: weekloon 367,60, uurloon 9,19
Leeftijd 21 jaar: weekloon 414,40, uurloon 10,36
Garantielonen voor nieuwe instromers zonder werkervaring in de sector.
1e halfjaar:
Leeftijd 16 jaar: weekloon 134,40, uurloon 3,36
Leeftijd 17 jaar: weekloon 152,40, uurloon 3,81
Leeftijd 18 jaar: weekloon 173,60, uurloon 4,34
Leeftijd 19 jaar: weekloon 198,40, uurloon 4,96
Leeftijd 20 jaar: weekloon 242,40, uurloon 6,06
Leeftijd 21 jaar: weekloon 281,20, uurloon 7,03
Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 362,40, uurloon 9,06
2e halfjaar:
Leeftijd 16 jaar: weekloon 156,40, uurloon 3,91
Leeftijd 17 jaar: weekloon 176,00, uurloon 4,40
Leeftijd 18 jaar: weekloon 198,40, uurloon 4,96
Leeftijd 19 jaar: weekloon 224,80, uurloon 5,62
Leeftijd 20 jaar: weekloon 284,40, uurloon 7,11
Leeftijd 21 jaar: weekloon 325,60, uurloon 8,14
Leeftijd 22 jaar e.o.: weekloon 397,60, uurloon 9,94